| Peso | 1,2 kg |
| Dimensioni | 11,84 × 11,84 × 8,6 cm |
| Lunghezza focale | 14 mm |
| Tipo di focus | Manuale |
| Angolo di visione | Rapporto 1,5:1 Dimensioni schermo 36,0×24,0 mm 104,3° × 81,2° Rapporto 1,78:1 Dimensioni schermo 24,6×13,8 mm 82,6° × 52,5° |
| Apertura | T3.1 |
| Tipo di montatura | Attacco PL |
| Formato | Full Frame |
| Distanza minima di ripresa | 0,20 m |
| Diametro frontale | 114 mm |
| Peso | 1,2 kg |
| Dimensioni | 11,84 × 11,84 × 9,35 cm |
| Lunghezza focale | 20 mm |
| Apertura | T 1.5 |
| Tipo di focus | Manuale |
| Angolo di visione | Rapporto 1,5:1 Dimensioni schermo 36,0×24,0 mm 84,0° × 61,9° Rapporto 1,78:1 Dimensioni schermo 24,6×13,8 mm 63,2° × 38,1° |
| Tipo di montatura | Attacco PL |
| Formato | Full Frame |
| Distanza minima di ripresa | 0,3 m |
| Diametro frontale | Φ114 mm |
| Peso | 1,2 kg |
| Dimensioni | 11,84 × 11,84 × 9,35 cm |
| Lunghezza focale | 24 mm |
| Apertura | T5.1 |
| Tipo di focus | Manuale |
| Angolo di visione | Rapporto 1,5:1 Dimensioni schermo 36,0×24,0 mm 73,7° × 53,1° Rapporto 1,78:1 Dimensioni schermo 24,6×13,8 mm 54,3° × 32,1° |
| Tipo di montatura | Attacco PL |
| Formato | Full Frame |
| Distanza minima di ripresa | 0,3 m |
| Diametro frontale | Φ114 mm |
| Peso | 1,1 kg |
| Dimensioni | 11,84 × 11,84 × 9,35 cm |
| Lunghezza focale | 35 mm |
| Tipo di focus | Manuale |
| Angolo di visione | Rapporto 1,5:1 Dimensioni schermo 36,0×24,0 mm 54,4° × 37,8° Rapporto 1,78:1 Dimensioni schermo 24,6×13,8 mm 38,7° × 22,3° |
| Apertura | T 1.5 |
| Tipo di montatura | Attacco PL |
| Formato | Full Frame |
| Distanza di ripresa minima | 0,3 m |
| Diametro frontale | Φ114 mm |
| Peso | 1,1 kg |
| Dimensioni | 11,84 × 11,84 × 9,35 cm |
| Lunghezza focale | 50 mm |
| Tipo di focus | Manuale |
| Angolo di visione | Rapporto 1,5:1 Dimensioni schermo 36,0×24,0 mm 39,6° × 27,0° Rapporto 1,78:1 Dimensioni schermo 24,6×13,8 mm 27,6° × 15,7° |
| Apertura | T 1.3 |
| Tipo di montatura | Attacco PL |
| Formato | Full Frame |
| Distanza minima di ripresa | 0,45 m |
| Diametro frontale | Φ114 mm |
| Peso | 1,3 kg |
| Dimensioni | 11,84 × 11,84 × 9,35 cm |
| Lunghezza focale | 85 mm |
| Tipo di focus | Manuale |
| Angolo di visione | Rapporto 1,5:1 Dimensioni schermo 36,0×24,0 mmm 23,9° × 16,1° Rapporto 1,78:1 Dimensioni schermo 24,6×13,8 mm 16,5° × 9,3° |
| Apertura | T 1.3 |
| Tipo di montatura | Attacco PL |
| Formato | Full Frame |
| Distanza minima di ripresa | 0,95 m |
| Diametro frontale | 114 mm |
| Peso | 1,4 kg |
| Dimensioni | 11,84 x 11,84 x 10,76 cm |
| Lunghezza Focale | 135 mm |
| Tipo di focus | Manuale |
| Angolo di visione | Rapporto 1,5:1 Dimensioni schermo 36,0×24,0 mm 15,2° × 10,2° Rapporto 1,78:1 Dimensioni schermo 24,6×13,8 mm 10,4° × 5,9° |
| Apertura | T2.2 |
| Tipo di montatura | Attacco PL |
| Formato | Full Frame |
| Distanza di ripresa minima | 1m |
| Copertura frame | Φ43,3 mm |
| Diametro frontale | 114 mm |













