| Dimensioni | 4.4 x 48.2 x 6.3 cm |
| Peso | 1,4 kg |
| Consumo | 20 W |
| Ingressi video | 6x totale in simultanea 4x SDI (commutabile HD / SD 10-bit) 4x HDMI 1.4a (10-bit commutabile HD / SD) |
| Ingressi audio | 1 x AES / EBU, non bilanciato tramite connettore BNC |
| Ingresso Sync | Tri-Sync o black burst |
| TBC/Frame sync incorporati | 6 sincronizzatori interni(tutti gli ingressi) |
| Uscite totali | 6 |
| Uscita programma | 2x SDI (commutabile HD / SD 10-bit) 1x HDMI 1.4a (10-bit commutabile HD / SD) |
| Uscita computer | 1x USB 2.0: H.264 codificati da output del programma. Media Express per Mac OS X e Windows incluso |
| Quantità multi-view | 1 |
| Uscite multi-view | 1x HD-SDI 1x HDMI |
| Uscita SDI audio | 2 canali incorporati in uscita SDI |
| Ethernet | Ingresso 1x 10/100/1000 BaseT. Consente il collegamento diretto tra il pannello di controllo e del telaio, o via rete |
| Supporto formato HD | 1080i50, 1080i59.94, 720p50, 720p59.94 |
| Supporto formato SD | 625/25 PAL, 525/29.97 NTSC |
| Compliance SDI | SMPTE 259M, 292M |
| Risoluzioni HDMI | Risoluzioni di ingresso per computer: 720 x 480 59.94 Hz, 720 x 576 a 50 Hz, 1280 x 720 59,94 / 50 Hz, e 1920 x 1080 59,94 / 50 Hz |
| Video sampling | 4:2:2 |
| Precisione colore | 10-bit |
| Spazio colore | 4:2:2 YUV |
| Quantità mediaplayer | 2 |
| Canali mediaplayer | 2x per chiave e riempimento |
| Ridimensionamento clip manuale | 2x con chiave e riempimento |
| Formato immagine | PNG, TGA, BMP, GIF, JPEG, and TIFF |
| Numero finestre del multi-view | 1 x 10 |
| Selettori | 3x totali 1x Upstream 2x Downstream 3x Lineare / Luma 1x Chroma |
| Generatori | 2x Pattern 2x Colori |















