| Peso | 370g ( senza batterie e HDD) 670g ( con batterie e HDD) | 
| Dimensioni | 115 x 87 x 41 mm ( senza batterie) | 
| Materiale | Alluminio aeronautico per favorire durevolezza e portabilità. Senza ventola per un funzionamento silenzioso. | 
| Batterie | Tutte le 7.4v 1 . 2600mAh – Fino a 10 ore 2 . 5200mAh – Fino a 20 ore 3 . 7800mAh – Fino a 30 ore 4 . Adattatore AC (incluso) 5 . D -Tap CA (separatamente) | 
| Alimentazione continua | 					Sistema di batteria primaria-secondaria. | 
| Touchscreen | Dimensioni : 4,3″ di diagonale . Risoluzione: 800×480 . Aspect Ratio : 16:9 nativo / 4:3 Letterbox . SMPTE Colore Specifica Frequenza fotogrammi nativi di riproduzione ( 48 – 60Hz ) | 
| Ingresso video | HDMI x 1 					HD-SDI/SD-SDI HDMI 1.4 | 
| Uscita video | Richiuse, jitter bassissimo di livello professionale per uscita HDMI, "HDMI 1,4" | 
| Formati supportati (In/Out) | HD 1080i60, 1080i59.94, 1080i50, 1080p30, 1080p25, 1080p24, 1080p23.98, 1080p30(60i), 1080p25(50i), 1080p24(60i), 1080p23.98(60i), 720p60, 720p59.94, 20p50, SD 486i59.94, 576i50 pSF – Modalità di frame progressivi segmentati vengono registrate con aliquote progressive. | 
| Codifica Hardware in tempo reale | 					1920×1080 8/10-bit 4:2:2 to: | 
| Entrata audio | HDMI 2 canali + 2 canali analogici con controlli di guadagno. | 
| Uscita audio | HDMI 2 canali Linea analogica e cuffie. | 
| Timecode | HDMI di Sony e Canon compatibile con timecode In e Out. | 
















 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							