| Dimensions (W x H x D) | 71 × 120 × 37 mm |
| Weight | 300 g |
| Frequency | 5.1GHz – 5.9GHz |
| Transmission power | 63mW |
| Input | 3G/HD/SD-SDI×1, HDMI×1 |
| HDMI format | 1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 1080i (60 / 59.94 / 50) 720p (60 / 59.94 / 50) 480i / 576i |
| SDI format | 1080P (60 / 59.94 / 50) 1080i (60 / 59.94 / 50) 1080p (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 1080psf (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 720p (60 / 59.94 / 50) 480i (59.94) 576i (50) |
| Radio modules | OFDM 16QAM |
| Maximum transmission distance | Approx. 700m |
| Latenzcy | ≤1 milliseconds |
| Consumption | ≤6.5W |
| Radio power | Max 21dBm (63mW) |
| Input voltage | DC / Battery: 6.5 – 17V |
| Working environment | 0°C -+40°C |
| Dimensions (W x H x D) | 130 × 188 × 47 mm |
| Weight | 797 g |
| Frequency | 5.1GHz – 5.9GHz |
| Power transmission | 63mW |
| Output | 3G/HD/SD-SDI×1, HDMI×1 |
| HDMI format | 1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 1080i (60 / 59.94 / 50) 720p (60 / 59.94 / 50) 480i / 576i |
| SDI format | 1080P (60 / 59.94 / 50) 1080i (60 / 59.94 / 50) 1080p (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 1080psf (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) 720p (60 / 59.94 / 50) 480i (59.94) 576i (50) |
| Radio modules | OFDM 16QAM |
| Maximum transmission distance | Approx 700m |
| Latency | ≤1 milliseconds |
| Power consumption | ≤6.5W |
| Input voltage | DC / Battery: 6.5 – 17V |
| Working environment | 0°C -+40°C |













