| Peso | Circa 1.2 kg (solo corpo) Circa 2.1 kg (con accessoriD) | 
| Dimensioni (L x A x P) | 17 x 13.5 x 13.3 cm (solo corpo) | 
| Alimentazione | Battery: 7.28 VDC Power Supply: 12 VDC | 
| Consumo | Circa 19 W (in modalità registrazione XAVC-I QFHD 59.94P, ottica SELP18110G, viewfinder acceso, senza utilizzo di dispositivi esterni) | 
| Temperatura di esercizio | Da 0° C a +40° C | 
| Temperatura di stoccaggio | Da -20 a +60° C | 
| Risoluzione | 4096 x 2160 3840 x 2160 2048 x 1080 1080p 1080i 720p | 
| Formato di registrazione (Audio) | MOV: 24-bit, 48kHz LPCM AVCHD: 16-bit, 48kHz Dolby Audio | 
| Sensore | Super 35 | 
| Risoluzione | 5.7K Pixel complessivi: 6340 x 3232 (circa 20.49 MP) Pixel effettivi: 5720 x 3016 (circa. 17.25 MP) | 
| Sensibilità | ISO: 200-2000 (base 800), 1000-25,600 (base 2500) dB: -12 to 8 (normal sensitivity), -8 to 20 (high sensitivity) | 
| Otturatore | Degrees: 1-358° (0.5° steps) Seconds: 1/24.1 sec to 1/8000 sec (at 23.98p) | 
| Temperatura colore | 2000 – 15,000 K | 
| Attacco obiettivo | EF | 
| Filtri ND integrati | 2, 4, 6 stops | 
| Uscita SDI | 1 x BNC, HD/3G/6G-SDI (record start/stop supported) Format: 10-bit, 4:2:2 4096 x 2160 23.98/24/25/29.97 3840 x 2160 23.98/24/25/29.97 1080p 23.98/24/25/29.97/50/59.94 1080PsF 23.98/24/25/29.97 1080i 50/59.94 720p 23.98/24/25/29.97/50/59.94 | 
| Uscita HDMI | 1 x HDMI Type A (record start/stop supported) Format:: 10-bit, 4:2:2 4096 x 2160 23.98/24/25/29.97/50/59.94 3840 x 2160 23.98/24/25/29.97/50/59.94 1080p 23.98/24/25/29.97/50/59.94 1080i 50/59.94 720p 23.98/24/25/29.97/50/59.94 576p 50 480p 59.94 | 
| Altri ingressi/uscite | 1 x BNC, timecode in/out 1 x 40-pin, LCD connector 1 x 2.5mm, remote 1 x USB 2.0 Type A, wireless module (AJ-WM50) | 



















 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							