Per una ripresa 4K/60p11 senza interruzioni, FX3 usa un innovativo sistema di dissipazione del calore. Il suo posizionamento, la struttura del flusso d’aria e la ventola silenziosa ottimizzano il raffreddamento anche durante riprese prolungate.
Oltre al microfono incorporato, i connettori XLR full-size sull’impugnatura consentono di collegare esternamente diversi microfoni professionali attraverso un’interfaccia audio digitale tramite supporto multi-interfaccia (MI). È possibile scegliere tra tre formati di registrazione, tra cui a 4 canali a 24 bit. È inoltre possibile la registrazione audio digitale collegando un microfono digitale come ECM-B1M.
Peso | Circa 0,64 kg (solo corpo) Circa 0,71 kg (con batteria e scheda di memoria) |
Dimensioni(L x A x P) | 129,7 mm x 77,8 mm x 84,5 mm (corpo senza sporgenze) |
Consumo | [Video]: circa 7,3 W (con obiettivo FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS collegato), [Foto]: circa 3,4 W (con obiettivo FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS collegato) |
Temperatura di esercizio | Da 0° C a +40° C |
Temperatura di stoccaggio | Da -20°C a +55°C |
Tempo operativo batteria | Circa 95 min (registrazione effettiva, standard CIPA) 1, Circa 135 min (registrazione continua, standard CIPA), Circa 580 scatti (foto, standard CIPA) |
Formato di registrazione (Video) | [XAVC HS 4K] XAVC HS 4K 59,94p / 50p 200 Mbps 4:2:2 10 bit MPEG-H HEVC / H.265, XAVC HS 4K 59,94p / 50p 150 Mbps 4:2:0 10 bit MPEG-H HEVC / H.265, XAVC HS 4K 59,94p / 50p / 23,98p 100 Mbps 4:2:2 10 bit MPEG-H HEVC / H.265, XAVC HS 4K 59,94p / 50p 75 Mbps 4:2:0 10 bit MPEG-H HEVC / H.265, XAVC HS 4K 59,94p / 50p 45 Mbps 4:2:0 10 bit MPEG-H HEVC / H.265, XAVC HS 4K 23,98p 100 Mbps 4:2:0 10 bit MPEG-H HEVC / H.265, XAVC HS 4K 23,98p 50Mbps 4:2:2 10 bit MPEG-H HEVC / H.265, XAVC HS 4K 23,98p 50 Mbps 4:2:0 10 bit MPEG-H HEVC / H.265, XAVC HS 4K 23,98p 30 Mbps 4:2:0 10 bit MPEG-H HEVC / H.265, XAVC HS 4K 119,88p / 100p 280 Mbps 4:2:2 10 bit MPEG-H HEVC / H.265, XAVC HS 4K 119,88p / 100p 200 Mbps 4:2:0 10 bit MPEG-H HEVC / H.265
[XAVC S 4K] XAVC S 4K 59,94p / 50p 200 Mbps 4:2:2 10 bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S 4K 59,94p / 50p 150 Mbps 4:2:0 8 bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S 4K 29,97p / 25p 140 Mbps 4:2:2 10 bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S 4K 23,98p 100 Mbps 4:2:2 10 bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S 4K 29,97p / 25p / 23,98p 100 Mbps 4:2:0 8 bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S 4K 29,97p / 25p / 23,98p 60 Mbps 4:2:0 8 bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S 4K 119,88p / 100p 280 Mbps 4:2:2 10 bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S 4K 119,88p / 100p 200 Mbps 4:2:0 8 bit MPEG-4 AVC / H.264, [XAVC S HD] XAVC S HD 59,94p / 50p / 29,97p / 25p / 23,98p 50 Mbps 4:2:2 10 bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S HD 59,94p / 50p / 29,97p / 25p / 23,98p 50 Mbps 4:2:0 8 bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S HD 59,94p / 50p 25 Mbps 4:2:0 8 bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC HD 29,97p / 25p 16 Mbps 4:2:0 8 bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S HD 119,88p / 100p 100 Mbps 4:2:0 8 bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S HD 119,88p / 100p 60 Mbps 4:2:0 8 bit MPEG-4 AVC / H.264 [XAVC S-I 4K] XAVC S-I 4K 59,94p 600 Mbps 4:2:2 10 bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S-I 4K 50p 500 Mbps 4:2:2 10 bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S-I 4K 29,97p 300 Mbps 4:2:2 10 bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S-I 4K 25p 250 Mbps 4:2:2 10 bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S-I 4K 23,98p 240 Mbps 4:2:2 10 bit MPEG-4 AVC / H.264, [XAVC S-I HD] XAVC S-I HD 59,94p 222 Mbps 4:2:2 10 bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S-I HD 50p 185 Mbps 4:2:2 10 bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S-I HD 29,97p 111 Mbps 4:2:2 10 bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S-I HD 25p 93 Mbps 4:2:2 10 bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S-I HD 23,98p 89 Mbps 4:2:2 10 bit MPEG-4 AVC / H.264 |
Formato di registrazione (Audio) | LPCM 2ch (48 kHz 16 bit), LPCM 2ch (48 kHz 24 bit), LPCM 4ch (48 kHz 24 bit), MPEG-4 AAC-LC 2ch |
Frame rate di registrazione | XAVC HS [XAVC HS 4K] 3.840×2.160/119,88p, 100p, 59,94p, 50p, 23,98p XAVC S [XAVC S 4K] 3840 x 2160/119,88p,100p, 59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p, [XAVC S-I HD] 1920 x 1080/59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p XAVC S-I [XAVC S-I 4K] 3.840×2.160/59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p, [XAVC S-I H |
Durata registrazione / riproduzione | XAVC HS [XAVC HS 4K] 59,94p/50p 200M Se si usa CEA-G160T (160 GB) circa 85 minuti, Se si usa CEA-G80T (80 GB) circa 40 minuti, 59,94p / 50p 150M Se si usa CEA-G160T (160 GB) circa 110 minuti, Se si usa CEA-G80T (80 GB) circa 55 minuti, 59,94p / 50p 100M Se si usa CEA-G160T (160 GB) circa 170 minuti, Se si usa CEA-G80T (80 GB) circa 80 minuti, 59,94p / 50p 75M Se si usa CEA-G160T (160 GB) circa 220 minuti, Se si usa CEA-G80T (80 GB) circa 100 minuti, 59,94p / 50p 45M Se si usa CEA-G160T (160 GB) circa 340 minuti, Se si usa CEA-G80T (80 GB) circa 160 minuti XAVC S [XAVC S 4K] 59,94p/50p 200M Se si usa CEA-G160T (160 GB) circa 85 minuti, Se si usa CEA-G80T (80 GB) circa 40 minuti, 59,94p / 50p 150M Se si usa CEA-G160T (160 GB) circa 110 minuti, Se si usa CEA-G80T (80 GB) circa 55 minuti, [XAVC S HD] 59,94p / 50p 50M Se si usa CEA-G160T (160 GB) circa 310 minuti, Se si usa CEA-G80T (80 GB) circa 150 minuti, 59,94p / 50p 25M Se si usa CEA-G160T (160 GB) circa 550 minuti, Se si usa CEA-G80T (80 GB) circa 390 minuti XAVC S-I [XAVC S-I 4K] XAVC S-I 4K 59.94p / 50p Se si usa CEA-G160T (160 GB) circa 25 minuti, Se si usa CEA-G80T (80 GB) circa 10 minuti, [XAVC S-I HD] 59.94p / 50p Se si usa CEA-G160T (160 GB) circa 75 minuti, Se si usa CEA-G80T (80 GB) circa 35 minuti |
Sensore | Sensore CMOS Exmor® full frame da 35 mm (35,6 x 23,8 mm) |
Elementi effettivi dell’immagine | Circa 10,2 megapixel (effettivi) per i video, Circa 12,1 megapixel (effettivi) per le foto, Circa 12,9 megapixel (totali) |
Velocità dell’otturatore | Video: Da 1/8.000 a 1/4 (con step di 1/3), fino a 1/60 in modalità AUTO (fino a 1/30 in modalità otturatore lento Auto), Foto: da 1/8.000 a 30 secondi, posa prolungata |
Bilanciamento del bianco | Auto / Day / Shade / Cloudy / Bulb Light / Fluorescent Lamp Light / Flash / Underwater / Color Temperature (2,500 to 9,900K) & Color Filter / Custom |
Funzione “Slow Motion” e “Quick Motion” |
AVC HS XAVC HS 4K: [Modalità NTSC] 1fps, 2fps, 4fps, 8fps, 15fps, 30fps, 60fps, 120fps, [modalità PAL] 1fps, 2fps, 3fps, 6fps, 12fps, 25fps, 50fps, 100fps XAVC S XAVC S 4K: [Modalità NTSC] 1fps, 2fps, 4fps, 8fps, 15fps, 30fps, 60fps, 120fps, [modalità PAL] 1fps, 2fps, 3fps, 6fps, 12fps, 25fps, 50fps, 100fps, XAVC S HD: [Modalità NTSC] 1fps, 2fps, 4fps, 8fps, 15fps, 30fps, 60fps, 120fps, 240fps2, [modalità PAL] 1fps, 2fps, 3fps, 6fps, 12fps, 25fps, 50fps, 100fps, 200fps2 XAVC S-I XAVC S-I 4K: [Modalità NTSC] 1fps, 2fps, 4fps, 8fps, 15fps, 30fps, 60fps, 120fps, [modalità PAL] 1fps, 2fps, 3fps, 6fps, 12fps, 25fps, 50fps, 100fps, XAVC S-I HD: [Modalità NTSC] 1fps, 2fps, 4fps, 8fps, 15fps, 30fps, 60fps, 120fps, 240fps2, [modalità PAL] 1fps, 2fps, 3fps, 6fps, 12fps, 25fps, 50fps, 100fps, 200fps2 |
Monitoraggio | Da 7,5 cm (tipo da 3″), circa 1.440.000 milioni di punti, Angolo di apertura: circa 176°, Angolo di rotazione: circa 270° |
Microfono incorporato | Stereo integrato |
Uscita HDMI | Ingresso HDMI (tipo A), YCbCr 4:2:2 10 bit / RGB 8 bit |
Uscita altoparlante | Integrato, monoaurale |
Uscita cuffie | Mini jack stereo (x1) |
USB | USB Type-C (x1, SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2) compatibile), Multi/Micro USB (x1) |