| Dimensioni | 158 x 147 x 235 mm |
| Peso | 3,9 kg |
| Consumo | Circa 60 W |
| Temperatura di esercizio | 0°C – 40℃ |
| Temperatura di stoccaggio | -20°C – 60°C |
| Dispositivo immagine | Sensore dell’immagine CMOS full frame a chip singolo da 35 mm |
| Quantità di pixel sensore | 24,8 M (totali) |
| Dimensione sensore | 36,2 x 24,1 mm 43,5 mm di diagonale |
| Filtri ND integrati | Trasparente, 0,3 (1/2), 0,6 (1/4), 0,9 (1/8), 1,2 (1/16), 1,5 (1/32), 1,8 (1/64), 2,1 (1/128), 2,4 (1/256) |
| Sensibilità ISO | ISO 500, ISO 2500 (doppia base ISO) |
| Montaggio obiettivo | Attacco PL |
| Selezione FPS | 4K 2,39:1 1-120 FPS, 4K 17:9 1-110 FPS, 3,8K 16:9 1-60 FPS 4K 4:3 1-75 FPS, 4K 6:5 1-30 FPS 6K 2,39:1 1-90 FPS, 6K 17:9/1,85:1 1-72 FPS, 5,7K 16:9 1-30 FPS 6K 3:2 1-60 FPS |
| Bilanciamento del bianco | 2000 – 15.000 Kelvin e regolazione verde/magenta, AWB |
| Curva di gamma | S-Log3 |
| Formato di registrazione (Video) | XAVC 4K Classe 480: 23.98p, 24p, 25p, 29.97p XAVC 4K Classe 300: 23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 50p, 59.94p XAVC QFHD Classe 480: 23,98p, 25p, 29,97p XAVC QFHD Classe 300: 23.98p, 25p, 29.97p, 50p, 59.94p MPEG HD422 (1920 x 1080): 23.98p, 25p, 29.97p, 50i, 59.94i ProRes HD 422 HQ: 23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 50p, 59.94p, 50i, 59.94i HD ProRes 422: 23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 50p, 59.94p, 50i, 59.94i HD ProRes 422 Proxy: 23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 50p, 59.94p, 50i, 59.94i HD ProRes 4444: 23.98p, 24p, 25p, 29.97p |
| Formato di registrazione (RAW/X-OCN) richiede AXS-R7 | RAW SQ: 4K 17:9 (4096 x 2160): 23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 50p, 59.94p 3,8 K 16:9 (3840 x 2160): 23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 50p, 59.94p X-OCN ST/LT: 6K 3:2 (6048 x 4032): 23.98p, 24p, 25p 6K 2,39:1 (6048 x 2534): 23.98p, 24p, 25p, 29.97p 6K 1,85:1 (6054 x 3272): 23.98p, 24p, 25p, 29.97p 6K 17:9 (6054 x 3192): 23.98p, 24p, 25p, 29.97p 5,7K 16:9 (5674 x 3192): 23.98p, 24p, 25p, 29.97p 4K 6:5 (4096 x 3432): 23.98p, 24p, 25p, 29.97p 4K 4:3 (4096 x 3024): 23.98p, 24p, 25p, 29.97p 4K 17:9 (4096 x 2160): 23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 50p, 59.94p 4K 2,39:1: 23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 50p, 59.94p 3,8 K 16:9 (3840 x 2160): 23.98p, 24p, 25p, 29.97p, 50p, 59.94p |
| Formato di registrazione (Audio) | LPCM 4 canali, 24 bit e 48 kHz |
| Ingresso DC | Tipo XLR a 4 pin (maschio) |
| Ingresso DC batteria | Connettore quadrato a 5 pin |
| Uscita DC | 12 V: 1 Hirose a 4 pin 24 V: 2 Fischer a 3 pin |
| Uscita SDI | 4 BNC, (12G, 3G, 1,5G-SDI) |
| Uscita HD MONI | 1 BNC (1,5G-SDI) |
| Uscita HDMI | 1 tipo A |
| Viewfinder | LEMO a 26 pin |
| Ingresso audio | 1 tipo XLR a 5 pin (femmina) (LINE/ AES/EBU / MIC / MIC+48V selezionabili) |
| Ingresso genlock e timecode | BNC x 1 |
| Hot shoe per attacco ottica | 2 a 4 pin, conformi al Cooke /i Intelligent Electronic Lens System |
| Ottica | 1 a 12 pin |
| AUX | 1 LEMO a 5 pin (femmina) (uscita timecode) |
| Rete | 1 tipo RJ-45, 10BASE-T, 100BASE-TX |
| USB | 1 slot USB tipo A |
| Uscita cuffie | Mini jack stereo (x1) |
| Uscita altoparlante | Monoaurale |
| Tipo di supporto | 2 ExpressCard / 34 slot 1 slot per schede SD |

















